Battle : houmous vs guacamole
Un texte de Sébastien Demange, membre de la commission Nutrition-Santé de l'AVF
La communauté végé s’écharpe souvent autour de sujets de fond. Une question en particulier, sur laquelle on est rapidement sommé de se positionner, apparaît pour beaucoup essentielle : houmous ou guacamole ? Il faut choisir son camp. Les qualités nutritionnelles peuvent-elles permettre de trancher ce débat qui dure déjà depuis déjà trop longtemps ?
Les recettes peuvent varier, mais nous retiendrons ce qui fait consensus :
| Houmous (pour 4 personnes) | Guacamole (pour 4 personnes) |
|
|
Ramenons ces proportions à une portion individuelle.
| Nutriment | Houmous | Guacamole | Avantage |
| Énergie | 265 kcal | 363 kcal | |
| Lipides | 13 g | 28 g | |
| Glucides | 21 g | 13 g | |
| Protéines | 12 g | 5 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | |
| Fibres alimentaires | 7 g | 10 g | Guacamole |
| Sodium | 26 mg | 85 mg | Houmous |
| Eau | 16 g | 324 g | |
| Vitamine C | 8 mg | 50 mg | Guacamole |
| Vitamine E | 1 mg | 5 mg | Guacamole |
| Vitamine K | 3 ug | 111 ug | Guacamole |
| Amidon | 15 g | 4 g | |
| Sucres | 3 g | 7 g | Houmous |
| Calcium | 100 mg | 64 mg | Houmous |
| Fer | 4 mg | 1 mg | Houmous |
| Magnésium | 68 mg | 70 mg | |
| Phosphore | 264 mg | 142 mg | |
| Potassium | 408 mg | 1124 mg | Guacamole |
| Zinc | 2 mg | 1 mg | Houmous |
| Cuivre | 1 mg | 1 mg | |
| Manganèse | 1 mg | 1 mg | |
| Sélénium | 1 ug | 1 ug | |
| Niacine | 2 mg | 3 mg | |
| Acide pantothénique | 1 mg | 2 mg | |
| Folate | 161 ug | 210 ug | Guacamole |
| Acides gras saturés | 2 g | 5 g | Houmous |
| Acides gras mono-insaturés | 5 g | 15 g | Houmous |
| Acides gras poly-insaturés | 6 g | 3 g | Houmous |
| Chlorure | 23 mg | 58 mg |
Ainsi, le houmous est plus riche en calcium, en fer, en zinc et en acides gras poly-insaturés, tout en étant plus pauvre en sodium, sucres et en acides gras saturés et mono-insaturés.
Cependant le guacamole se distingue par sa richesse en fibres, vitamines C, E, K, B9 et potassium.
Au final ces deux préparations sont nutritionnellement intéressantes. Peut-être l’occasion de réconcilier tout le monde autour de bonnes dégustations !







